Вы здесь

Список управляющих компаний Набережных Челнов по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО "Производственно-коммерческая фирма "Жилкомсервис" 331 1980830 33,50
2 ООО "Управляющая компания "Электротехников" 125 1395230 38,00
3 ООО "Управляющая организация "Челныстройремонт" 109 1561280 38,00
4 ООО УК "Махалля" 108 1742460 38,00
5 ООО Управляющая компания "Строим будущее" 101 1304420 38,00
6 ООО Управляющая компания "Паритет" 92 1342350 38,00
7 ООО УК "Ремжилстрой" 90 1244860 37,00
8 Дочернее ООО "Жилищное управление "Бумажник" 67 439694 37,00
9 ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" 50 909231 38,00
10 ООО "Вилюй" 31 272266 33,00
11 МУП "УК АВТОЗАВОДСКИЙ" 29 423631 37,00
12 Общество с ограниченной ответственностью «Энтузиаст» 28 360762 38,00
13 ООО Управляющая компания "ДОМиКо" 17 191632 37,00
14 ООО ЖЭК "ТАТПРОМТЕК" 13 112924 37,00
15 МУП "Общежитие" 11 47198.2 28,00
16 ООО "АЖС" 9 3301.1 27,50
17 ООО "УК "ЧАЛЛЫ" 9 61324.4 30,00
18 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ЯШЬЛЕК-ФОН" 7 110250 36,00
19 ООО УК «Жилбытком-Сервис» 6 47280.6 37,00
20 ООО НАРОДНАЯ УК "ЖИЛЭНЕРГОСЕРВИС" 5 2395.2 26,00
21 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСервис" 5 23250.9 35,00
22 УК Комфортные дома 4 60119.5 31,00
23 ООО "Экском-Челны" 3 52277.9 29,50
24 ТСЖ "Сююмбике" 3 34927.5 36,00
25 ТСН "Прибрежный город-2" 2 16,50
26 ТСЖ "УЮТНЫЙ" 2 1286.7 26,50
27 ТСЖ "Домового комитета 53/26" 2 8696.4 27,50
28 ТСЖ Авангард 2 20316.4 33,50
29 ТСЖ «Касимова-5» 1 2578.2 23,00
30 МУП "УК КОМСОМОЛЬСКИЙ" 1 15643.5 29,50
31 ТСЖ "Многоквартирный дом 28/06" 1 8470.4 29,50
32 ООО "УК "ССМ" 1 34051.9 36,00
33 ТСЖ "Берег" 1 11949.2 33,50
34 ТСЖ "ЖилБытКом" 1 14918.8 33,50
35 ООО УК «Авангард» 1 10177.2 34,00
36 Товарищество собственников жилья "ИНВЕСТ - СЕРВИС" 1 4697 32,00
37 ТСЖ "Кондоминиум "Домовой" 1 8045.3 28,50
38 Мирное ТСЖ 1 1893.7 24,50
39 Товарищество собственников жилья "47-35" 1 5062.7 31,50

Жилые дома в городе