Вы здесь

Список управляющих компаний Набережных Челнов по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "Производственно-коммерческая фирма "Жилкомсервис" 1980830 331 33,50
2 ООО УК "Махалля" 1742460 108 38,00
3 ООО "Управляющая организация "Челныстройремонт" 1561280 109 38,00
4 ООО "Управляющая компания "Электротехников" 1395230 125 37,00
5 ООО Управляющая компания "Паритет" 1342350 92 37,00
6 ООО Управляющая компания "Строим будущее" 1304420 101 38,00
7 ООО УК "Ремжилстрой" 1244860 90 37,00
8 ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" 909231 50 38,00
9 Дочернее ООО "Жилищное управление "Бумажник" 439694 67 37,00
10 МУП "УК АВТОЗАВОДСКИЙ" 423631 29 36,00
11 Общество с ограниченной ответственностью «Энтузиаст» 360762 28 37,00
12 ООО "Вилюй" 272266 31 33,00
13 ООО Управляющая компания "ДОМиКо" 191632 17 37,00
14 МУП "УК Центральный" 155895 21 36,00
15 ООО ЖЭК "ТАТПРОМТЕК" 112924 13 37,00
16 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "ЯШЬЛЕК-ФОН" 110250 7 36,00
17 ООО "УК "ЧАЛЛЫ" 61324.4 9 30,00
18 УК Комфортные дома 60119.5 4 31,00
19 ООО "Экском-Челны" 52277.9 3 29,50
20 ООО УК «Жилбытком-Сервис» 47280.6 6 36,00
21 МУП "Общежитие" 47198.2 11 28,00
22 ТСЖ "Сююмбике" 34927.5 3 36,00
23 ООО "УК "ССМ" 34051.9 1 36,00
24 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСервис" 23250.9 5 35,00
25 ТСЖ Авангард 20316.4 2 33,50
26 МУП "УК КОМСОМОЛЬСКИЙ" 15643.5 1 29,50
27 ТСЖ "ЖилБытКом" 14918.8 1 33,50
28 ТСЖ "Берег" 11949.2 1 33,50
29 ООО УК «Авангард» 10177.2 1 33,00
30 ТСЖ "Домового комитета 53/26" 8696.4 2 27,50
31 ТСЖ "Многоквартирный дом 28/06" 8470.4 1 29,50
32 ТСЖ "Кондоминиум "Домовой" 8045.3 1 28,50
33 Товарищество собственников жилья "47-35" 5062.7 1 31,50
34 Товарищество собственников жилья "ИНВЕСТ - СЕРВИС" 4697 1 32,00
35 ООО "АЖС" 3301.1 9 27,50
36 ТСЖ «Касимова-5» 2578.2 1 23,00
37 ООО НАРОДНАЯ УК "ЖИЛЭНЕРГОСЕРВИС" 2395.2 5 26,00
38 Мирное ТСЖ 1893.7 1 24,50
39 ТСЖ "УЮТНЫЙ" 1286.7 2 26,50
40 ТСН "Прибрежный город-2" 2 16,50
41 ООО "УК "АНГ" 1 15,00

Жилые дома в городе